To download or print a current class schedule, click here.
Download CA Mobile App
Aerial Yoga Workshop
Learn to fly and take your floor practice to new heights! Drop your fears and explore a sense of freedom using a soft fabric hammock that supports up to 1000 pounds and suspends you into inversions just 2 to 3 inches off the ground. Your aerial hammock will move you through traditional poses and assist your body to take on more challenging poses without strain, force, or effort. You will be able to achieve proper alignment, deeper stretches, and more release in the joints and muscle fibers; gain abdominal and upper body strength; and conquer inversions.
Date | Time | Location | Instructor | Seats | Register |
---|---|---|---|---|---|
02/23/2019 | 02:30 PM - 04:00 PM | TBA | TBA | 8/20 | Register Now |
Aqua Barre
ALL LEVELS. Tone, strengthen and lengthen by performing ballet and barre moves with added water resistance. Aqua Flex equipment, gliding discs, and weights may be used.
Date | Time | Location | Instructor | Seats | Register |
---|---|---|---|---|---|
02/20/2019 | 06:00 PM - 06:45 PM | Pool | Vicki B. | 6/16 | Register Now |
02/27/2019 | 06:00 PM - 06:45 PM | Pool | Vicki B. | 0/16 | Register Now |
03/06/2019 | 06:00 PM - 06:45 PM | Pool | Vicki B. | 0/16 | Register Now |
Aqua Circuit
ALL LEVELS. Circuit class in the pool using a variety of equipment including aqua Hydrorider bikes, trampolines, and more.
Date | Time | Location | Instructor | Seats | Register |
---|---|---|---|---|---|
02/18/2019 | 09:45 AM - 10:30 AM | Pool | Megan C. | 9/10 | Register Now |
02/22/2019 | 06:00 PM - 06:45 PM | Pool | Regina L. | 2/12 | Register Now |
02/25/2019 | 09:45 AM - 10:30 AM | Pool | Cindy W. | 0/10 | Register Now |
03/01/2019 | 06:00 PM - 06:45 PM | Pool | Regina L. | 0/12 | Register Now |
03/04/2019 | 09:45 AM - 10:30 AM | Pool | Cindy W. | 0/10 | Register Now |
03/08/2019 | 06:00 PM - 06:45 PM | Pool | Regina L. | 0/12 | Register Now |
Aqua Fusion
ALL LEVELS. Invigorate your body and calm your mind with this blend of Pilates, barre, and yoga. Strengthen your core and tone, followed by a relaxing breath and stretch.
Date | Time | Location | Instructor | Seats | Register |
---|---|---|---|---|---|
02/19/2019 | 06:00 PM - 06:45 PM | Pool | Michelle T. | 6/16 | Register Now |
02/20/2019 | 10:45 AM - 11:30 AM | Pool | Michelle T. | 1/16 | Register Now |
02/21/2019 | 06:00 PM - 06:45 PM | Pool | Kristy M. | 5/20 | Register Now |
02/26/2019 | 06:00 PM - 06:45 PM | Pool | Michelle T. | 0/16 | Register Now |
02/27/2019 | 10:45 AM - 11:30 AM | Pool | Michelle T. | 0/16 | Register Now |
02/28/2019 | 06:00 PM - 06:45 PM | Pool | Kristy M. | 0/20 | Register Now |
03/05/2019 | 06:00 PM - 06:45 PM | Pool | Michelle T. | 0/16 | Register Now |
03/06/2019 | 10:45 AM - 11:30 AM | Pool | Michelle T. | 0/16 | Register Now |
03/07/2019 | 06:00 PM - 06:45 PM | Pool | Kristy M. | 0/20 | Register Now |
Aqua Pilates
ALL LEVELS. Using the water’s resistance, experience Pilates in the pool. Focus on core stability and muscle toning.
Date | Time | Location | Instructor | Seats | Register |
---|---|---|---|---|---|
02/22/2019 | 10:45 AM - 11:30 AM | Pool | Janet B. | 2/14 | Register Now |
03/01/2019 | 10:45 AM - 11:30 AM | Pool | Janet B. | 0/14 | Register Now |
03/08/2019 | 10:45 AM - 11:30 AM | Pool | Janet B. | 0/14 | Register Now |
Aqua Spin
ALL LEVELS. Aqua cycle on special hydrorider bikes in the water.
Date | Time | Location | Instructor | Seats | Register |
---|---|---|---|---|---|
02/17/2019 | 10:00 AM - 10:45 AM | Pool | TBA | 12/12 | Class Full |
02/17/2019 | 05:15 PM - 06:00 PM | Pool | Regina L. | 13/13 | Class Full |
02/18/2019 | 06:00 PM - 06:45 PM | Pool | Ling H. | 6/14 | Register Now |
02/19/2019 | 07:00 AM - 07:45 AM | Pool | Destiny I. | 2/13 | Register Now |
02/19/2019 | 07:00 PM - 07:45 PM | Pool | Margaret H. | 10/13 | Register Now |
02/20/2019 | 08:00 AM - 08:45 AM | Pool | Ling H. | 2/12 | Register Now |
02/21/2019 | 07:00 AM - 07:45 AM | Pool | Destiny I. | 1/13 | Register Now |
02/21/2019 | 12:00 PM - 12:45 PM | Pool | Jill K. | 0/13 | Register Now |
02/21/2019 | 07:00 PM - 07:45 PM | Pool | Kristy M. | 9/13 | Register Now |
02/22/2019 | 09:45 AM - 10:30 AM | Pool | Janet B. | 1/13 | Register Now |
02/23/2019 | 08:00 AM - 08:40 AM | Pool | Kristy M. | 4/13 | Register Now |
02/23/2019 | 08:45 AM - 09:30 AM | Pool | Kristy M. | 13/13 | Class Full |
02/24/2019 | 10:00 AM - 10:45 AM | Pool | TBA | 0/12 | Register Now |
02/24/2019 | 05:15 PM - 06:00 PM | Pool | Regina L. | 0/13 | Register Now |
02/25/2019 | 06:00 PM - 06:45 PM | Pool | Ling H. | 0/14 | Register Now |
02/26/2019 | 07:00 AM - 07:45 AM | Pool | Destiny I. | 0/13 | Register Now |
02/26/2019 | 07:00 PM - 07:45 PM | Pool | Margaret H. | 0/13 | Register Now |
02/27/2019 | 08:00 AM - 08:45 AM | Pool | Ling H. | 0/12 | Register Now |
02/28/2019 | 07:00 AM - 07:45 AM | Pool | Destiny I. | 0/13 | Register Now |
02/28/2019 | 12:00 PM - 12:45 PM | Pool | Jill K. | 0/13 | Register Now |
02/28/2019 | 07:00 PM - 07:45 PM | Pool | Kristy M. | 0/13 | Register Now |
03/01/2019 | 09:45 AM - 10:30 AM | Pool | Janet B. | 0/13 | Register Now |
03/02/2019 | 08:00 AM - 08:40 AM | Pool | Margaret H. | 0/13 | Register Now |
03/02/2019 | 08:45 AM - 09:30 AM | Pool | Kristy M. | 0/13 | Register Now |
03/03/2019 | 10:00 AM - 10:45 AM | Pool | TBA | 0/12 | Register Now |
03/03/2019 | 05:15 PM - 06:00 PM | Pool | Regina L. | 0/13 | Register Now |
03/04/2019 | 06:00 PM - 06:45 PM | Pool | Ling H. | 0/14 | Register Now |
03/05/2019 | 07:00 AM - 07:45 AM | Pool | Destiny I. | 0/13 | Register Now |
03/05/2019 | 07:00 PM - 07:45 PM | Pool | Margaret H. | 0/13 | Register Now |
03/06/2019 | 08:00 AM - 08:45 AM | Pool | Ling H. | 0/12 | Register Now |
03/07/2019 | 07:00 AM - 07:45 AM | Pool | Destiny I. | 0/13 | Register Now |
03/07/2019 | 12:00 PM - 12:45 PM | Pool | Jill K. | 0/13 | Register Now |
03/07/2019 | 07:00 PM - 07:45 PM | Pool | Kristy M. | 0/13 | Register Now |
03/08/2019 | 09:45 AM - 10:30 AM | Pool | Janet B. | 0/13 | Register Now |
03/09/2019 | 08:00 AM - 08:40 AM | Pool | Margaret H. | 0/13 | Register Now |
03/09/2019 | 08:45 AM - 09:30 AM | Pool | Kristy M. | 0/13 | Register Now |
Aqua Yoga
ALL LEVELS. Enjoy the benefits of yoga in a supportive aquatic environment to enhance flexibility and strengthen the body. This gentle class is appropriate for everyone, including pregnant women, those recovering from injuries, and participants with arthritis, fibromyalgia, other neurological conditions or weight issues.
Date | Time | Location | Instructor | Seats | Register |
---|---|---|---|---|---|
02/18/2019 | 10:45 AM - 11:30 AM | Pool | Jill K. | 6/18 | Register Now |
02/23/2019 | 10:35 AM - 11:20 AM | Pool | Jennifer R. | 0/18 | Register Now |
02/25/2019 | 10:45 AM - 11:30 AM | Pool | Jill K. | 0/18 | Register Now |
03/02/2019 | 10:35 AM - 11:20 AM | Pool | Jennifer R. | 0/18 | Register Now |
03/04/2019 | 10:45 AM - 11:30 AM | Pool | Jill K. | 0/18 | Register Now |
03/09/2019 | 10:35 AM - 11:20 AM | Pool | Jennifer R. | 0/18 | Register Now |
Aqua YogaLates
A combination of aqua yoga and aqua Pilates.
Date | Time | Location | Instructor | Seats | Register |
---|---|---|---|---|---|
02/19/2019 | 12:00 PM - 12:45 PM | NA | Jill K. | 2/20 | Register Now |
02/26/2019 | 12:00 PM - 12:45 PM | NA | Jill K. | 0/20 | Register Now |
03/05/2019 | 12:00 PM - 12:45 PM | NA | Jill K. | 0/20 | Register Now |
Barre Essence
ALL LEVELS. Integrated movements and postures from ballet, Pilates, and yoga lengthen, strengthen, and shape your body. A variety of props such as bands, balls, and weights are used.
Date | Time | Location | Instructor | Seats | Register |
---|---|---|---|---|---|
02/17/2019 | 10:00 AM - 11:00 AM | Energy Studio | Ashly M. | 20/20 | Class Full |
02/18/2019 | 09:30 AM - 10:30 AM | Energy Studio | Amy F. | 20/20 | Class Full |
02/18/2019 | 06:00 PM - 06:50 PM | Energy Studio | Ashly M. | 9/20 | Register Now |
02/19/2019 | 08:45 AM - 09:45 AM | Energy Studio | Megan C. | 10/20 | Register Now |
02/19/2019 | 06:15 PM - 07:05 PM | Energy Studio | Menchu E. | 7/17 | Register Now |
02/20/2019 | 10:45 AM - 11:45 AM | Energy Studio | TBA | 7/22 | Register Now |
02/21/2019 | 08:45 AM - 09:45 AM | Energy Studio | Abril I. | 11/20 | Register Now |
02/21/2019 | 06:15 PM - 07:05 PM | Energy Studio | Roxana B. | 4/17 | Register Now |
02/23/2019 | 08:45 AM - 09:35 AM | Energy Studio | Megan C. | 10/20 | Register Now |
02/24/2019 | 10:00 AM - 11:00 AM | Energy Studio | Ashly M. | 0/20 | Register Now |
02/25/2019 | 09:30 AM - 10:30 AM | Energy Studio | Amy F. | 0/20 | Register Now |
02/25/2019 | 06:00 PM - 06:50 PM | Energy Studio | Ashly M. | 0/20 | Register Now |
02/26/2019 | 08:45 AM - 09:45 AM | Energy Studio | Megan C. | 0/20 | Register Now |
02/26/2019 | 06:15 PM - 07:05 PM | Energy Studio | Menchu E. | 0/17 | Register Now |
02/27/2019 | 10:45 AM - 11:45 AM | Energy Studio | Amy F. | 0/22 | Register Now |
02/28/2019 | 08:45 AM - 09:45 AM | Energy Studio | Abril I. | 0/20 | Register Now |
02/28/2019 | 06:15 PM - 07:05 PM | Energy Studio | Roxana B. | 0/17 | Register Now |
03/02/2019 | 08:45 AM - 09:35 AM | Energy Studio | Megan C. | 0/20 | Register Now |
03/03/2019 | 10:00 AM - 11:00 AM | Energy Studio | Ashly M. | 0/20 | Register Now |
03/04/2019 | 09:30 AM - 10:30 AM | Energy Studio | Amy F. | 0/20 | Register Now |
03/04/2019 | 06:00 PM - 06:50 PM | Energy Studio | Ashly M. | 0/20 | Register Now |
03/05/2019 | 08:45 AM - 09:45 AM | Energy Studio | Megan C. | 0/20 | Register Now |
03/05/2019 | 06:15 PM - 07:05 PM | Energy Studio | Menchu E. | 0/17 | Register Now |
03/06/2019 | 10:45 AM - 11:45 AM | Energy Studio | Amy F. | 0/22 | Register Now |
03/07/2019 | 08:45 AM - 09:45 AM | Energy Studio | Abril I. | 0/20 | Register Now |
03/07/2019 | 06:15 PM - 07:05 PM | Energy Studio | Roxana B. | 0/17 | Register Now |
03/09/2019 | 08:45 AM - 09:35 AM | Energy Studio | Megan C. | 0/20 | Register Now |
Barre Pilates
ALL LEVELS. A blend of Barre and Mat Pilates which provides an intense core strengthening and body shaping experience.
Date | Time | Location | Instructor | Seats | Register |
---|---|---|---|---|---|
02/19/2019 | 11:00 AM - 11:50 AM | Energy Studio | Megan C. | 9/17 | Register Now |
02/20/2019 | 05:00 PM - 05:50 PM | Energy Studio | Vicki B. | 7/15 | Register Now |
02/22/2019 | 09:30 AM - 10:30 AM | Energy Studio | Abril I. | 15/20 | Register Now |
02/26/2019 | 11:00 AM - 11:50 AM | Energy Studio | Megan C. | 0/17 | Register Now |
02/27/2019 | 05:00 PM - 05:50 PM | Energy Studio | Vicki B. | 0/15 | Register Now |
03/01/2019 | 09:30 AM - 10:30 AM | Energy Studio | Abril I. | 0/20 | Register Now |
03/05/2019 | 11:00 AM - 11:50 AM | Energy Studio | Megan C. | 0/17 | Register Now |
03/06/2019 | 05:00 PM - 05:50 PM | Energy Studio | Vicki B. | 0/15 | Register Now |
03/08/2019 | 09:30 AM - 10:30 AM | Energy Studio | Abril I. | 0/20 | Register Now |
Community Vinyasa Yoga (for Non-Mbr and Membrs)
ALL LEVELS. In the spirit of satsang, Haven opens this class to the community and members alike. Satsang is the yogic tradition of coming together to support, inspire and learn from one another. Bring a friend — or two! $7 DROP-IN CLASS. FREE FOR REVIVE AND REJUVENATE MEMBERS.
Date | Time | Location | Instructor | Seats | Register |
---|---|---|---|---|---|
02/17/2019 | 12:15 PM - 01:15 PM | Flow Studio | Michelle W. | 1/30 | Register Now |
02/19/2019 | 07:30 PM - 08:45 PM | Flow Studio | Kelly F. | 1/30 | Register Now |
02/24/2019 | 12:15 PM - 01:15 PM | Flow Studio | Michelle W. | 0/30 | Register Now |
02/26/2019 | 07:30 PM - 08:45 PM | Flow Studio | Shayna F. | 0/30 | Register Now |
03/03/2019 | 12:15 PM - 01:15 PM | Flow Studio | Michelle W. | 0/30 | Register Now |
03/05/2019 | 07:30 PM - 08:45 PM | Flow Studio | Shayna F. | 0/30 | Register Now |
Energy Medicine Vinyasa Yoga
Amplify your healing power, receiving the benefits of both a vigorous vinyasa flow and Energy Medicine Yoga. Experience the art of moving energy by learning to communicate with your body in a language it understands using tapping, acupressure holds and energy medicine techniques.
Date | Time | Location | Instructor | Seats | Register |
---|---|---|---|---|---|
02/21/2019 | 10:45 AM - 11:55 AM | Flow Studio | Kerri C. | 2/40 | Register Now |
02/22/2019 | 09:30 AM - 10:40 AM | Flow Studio | Kerri C. | 2/40 | Register Now |
02/28/2019 | 10:45 AM - 11:55 AM | Flow Studio | Kerri C. | 0/40 | Register Now |
03/01/2019 | 09:30 AM - 10:40 AM | Flow Studio | Kerri C. | 0/40 | Register Now |
03/07/2019 | 10:45 AM - 11:55 AM | Flow Studio | Kerri C. | 0/40 | Register Now |
03/08/2019 | 09:30 AM - 10:40 AM | Flow Studio | Kerri C. | 0/40 | Register Now |
Energy Medicine Yoga
Develop an intimacy and a deeper understanding of the body's energy systems in order to support physical and emotional well-being and healing. Experience the art of energy in action by learning to communicate with the body in a language it understands through tapping, thumping, lymphatic massage, and acupressure points - all while practicing yoga postures you are already familiar with.
Date | Time | Location | Instructor | Seats | Register |
---|---|---|---|---|---|
02/19/2019 | 04:30 PM - 05:45 PM | NA | Jacqueline F. | 0/40 | Register Now |
03/05/2019 | 04:30 PM - 05:45 PM | NA | Jacqueline F. | 0/40 | Register Now |
Flow and Restore
Date | Time | Location | Instructor | Seats | Register |
---|---|---|---|---|---|
02/22/2019 | 06:45 PM - 08:00 PM | TBA | Ling H. | 2/30 | Register Now |
02/23/2019 | 11:30 AM - 12:30 PM | Flow Studio | Jennifer R. | 2/30 | Register Now |
03/01/2019 | 06:45 PM - 08:00 PM | TBA | Ling H. | 0/30 | Register Now |
03/02/2019 | 11:30 AM - 12:30 PM | Flow Studio | Jennifer R. | 0/30 | Register Now |
03/08/2019 | 06:45 PM - 08:00 PM | TBA | Ling H. | 0/30 | Register Now |
03/09/2019 | 11:30 AM - 12:30 PM | Flow Studio | Jennifer R. | 0/30 | Register Now |
Gentle Yoga
A restful, calming class including breathing, gentle flowing movements, and passive and supported poses. This is a perfect beginning yoga class that is also appropriate for those working with injury, limited mobility, or who prefer a softer, gentler approach to yoga.
Date | Time | Location | Instructor | Seats | Register |
---|---|---|---|---|---|
02/21/2019 | 04:30 PM - 05:30 PM | TBA | Stacee J. | 3/40 | Register Now |
02/28/2019 | 04:30 PM - 05:30 PM | TBA | Stacee J. | 0/40 | Register Now |
03/07/2019 | 04:30 PM - 05:30 PM | TBA | Stacee J. | 0/40 | Register Now |
Hatha Yoga
INTERMEDIATE. A slow paced style which holds yoga poses longer to build strength, endurance and flexibility. Build upon Yoga Basics fundamentals and explore deeper versions of the poses.
Date | Time | Location | Instructor | Seats | Register |
---|---|---|---|---|---|
02/18/2019 | 06:00 PM - 07:15 PM | Flow Studio | Olga C. | 4/27 | Register Now |
02/19/2019 | 10:45 AM - 12:00 PM | Flow Studio | Rimmi S. | 2/27 | Register Now |
02/19/2019 | 12:15 PM - 01:00 PM | Flow Studio | Elizabeth M. | 1/27 | Register Now |
02/19/2019 | 06:15 PM - 07:15 PM | Flow Studio | Julia G. | 6/27 | Register Now |
02/21/2019 | 12:15 PM - 01:00 PM | Flow Studio | Katherine H. | 0/27 | Register Now |
02/21/2019 | 06:15 PM - 07:15 PM | Flow Studio | Heather J. | 1/27 | Register Now |
02/22/2019 | 11:00 AM - 12:10 PM | Flow Studio | Abril I. | 1/27 | Register Now |
02/25/2019 | 06:00 PM - 07:15 PM | Flow Studio | Olga C. | 0/27 | Register Now |
02/26/2019 | 10:45 AM - 12:00 PM | Flow Studio | Rimmi S. | 0/27 | Register Now |
02/26/2019 | 12:15 PM - 01:00 PM | Flow Studio | Elizabeth M. | 0/27 | Register Now |
02/26/2019 | 06:15 PM - 07:15 PM | Flow Studio | Julia G. | 0/27 | Register Now |
02/28/2019 | 12:15 PM - 01:00 PM | Flow Studio | Katherine H. | 0/27 | Register Now |
02/28/2019 | 06:15 PM - 07:15 PM | Flow Studio | Heather J. | 0/27 | Register Now |
03/01/2019 | 11:00 AM - 12:10 PM | Flow Studio | Abril I. | 0/27 | Register Now |
03/04/2019 | 06:00 PM - 07:15 PM | Flow Studio | Olga C. | 0/27 | Register Now |
03/05/2019 | 10:45 AM - 12:00 PM | Flow Studio | Rimmi S. | 0/27 | Register Now |
03/05/2019 | 12:15 PM - 01:00 PM | Flow Studio | Elizabeth M. | 0/27 | Register Now |
03/05/2019 | 06:15 PM - 07:15 PM | Flow Studio | Julia G. | 0/27 | Register Now |
03/07/2019 | 12:15 PM - 01:00 PM | Flow Studio | Katherine H. | 0/27 | Register Now |
03/07/2019 | 06:15 PM - 07:15 PM | Flow Studio | Heather J. | 0/27 | Register Now |
03/08/2019 | 11:00 AM - 12:10 PM | Flow Studio | Abril I. | 0/27 | Register Now |
Hatha with Props
Hatha with Props All levels 60/75 minutes The support of the yoga wall and other props allows students to safely explore and deepen yoga postures, including inversions, with specific focus on form and alignment.
Date | Time | Location | Instructor | Seats | Register |
---|---|---|---|---|---|
02/17/2019 | 11:30 AM - 12:45 PM | NA | Rodger C. | 0/20 | Register Now |
02/24/2019 | 11:30 AM - 12:45 PM | NA | Ling H. | 0/20 | Register Now |
03/03/2019 | 11:30 AM - 12:45 PM | NA | Ling H. | 0/20 | Register Now |
Haven Circuit
A high energy low impact circuit workout focused on core training and using all of Haven on the Lake's equipment such as Pilates chair, TRX, and more.
Date | Time | Location | Instructor | Seats | Register |
---|---|---|---|---|---|
02/22/2019 | 10:45 AM - 11:30 AM | Energy Studio | Rachel K. | 0/18 | Register Now |
02/23/2019 | 10:00 AM - 10:45 AM | Energy Studio | Kristy M. | 2/18 | Register Now |
03/02/2019 | 10:00 AM - 10:45 AM | Energy Studio | Kristy M. | 0/18 | Register Now |
03/09/2019 | 10:00 AM - 10:45 AM | Energy Studio | Kristy M. | 0/18 | Register Now |
Haven TRX
The ideal mix of support and mobility to train strength, balance, endurance, coordination and core stability all at once using your body weight with suspension straps. This class will also fuse movements from other modalities such as yoga, barre, and Pilates.
Date | Time | Location | Instructor | Seats | Register |
---|---|---|---|---|---|
02/17/2019 | 08:15 AM - 09:00 AM | Energy Studio | Tavia P. | 14/14 | Class Full |
02/18/2019 | 07:15 PM - 08:00 PM | Energy Studio | Rodger C. | 11/12 | Register Now |
02/19/2019 | 10:00 AM - 10:40 AM | Energy Studio | Megan C. | 14/14 | Class Full |
02/20/2019 | 01:00 PM - 01:45 PM | Energy Studio | Lindsay P. | 3/14 | Register Now |
02/20/2019 | 07:15 PM - 08:00 PM | Energy Studio | Roxana B. | 4/12 | Register Now |
02/21/2019 | 08:00 AM - 08:40 AM | Energy Studio | Christine T. | 4/14 | Register Now |
02/21/2019 | 10:00 AM - 10:40 AM | Energy Studio | Abril I. | 11/14 | Register Now |
02/21/2019 | 07:15 PM - 08:00 PM | Energy Studio | Roxana B. | 4/12 | Register Now |
02/22/2019 | 01:00 PM - 01:45 PM | Energy Studio | Lindsay P. | 3/14 | Register Now |
02/23/2019 | 07:15 AM - 07:55 AM | Energy Studio | Philip H. | 5/14 | Register Now |
02/23/2019 | 08:00 AM - 08:40 AM | Energy Studio | Sabine E. | 10/14 | Register Now |
02/24/2019 | 08:15 AM - 09:00 AM | Energy Studio | Tavia P. | 0/14 | Register Now |
02/25/2019 | 07:15 PM - 08:00 PM | Energy Studio | Rodger C. | 0/12 | Register Now |
02/26/2019 | 10:00 AM - 10:40 AM | Energy Studio | Megan C. | 0/14 | Register Now |
02/27/2019 | 01:00 PM - 01:45 PM | Energy Studio | Lindsay P. | 0/14 | Register Now |
02/27/2019 | 07:15 PM - 08:00 PM | Energy Studio | Roxana B. | 0/12 | Register Now |
02/28/2019 | 08:00 AM - 08:40 AM | Energy Studio | Christine T. | 0/14 | Register Now |
02/28/2019 | 10:00 AM - 10:40 AM | Energy Studio | Abril I. | 0/14 | Register Now |
02/28/2019 | 07:15 PM - 08:00 PM | Energy Studio | Roxana B. | 0/12 | Register Now |
03/01/2019 | 01:00 PM - 01:45 PM | Energy Studio | Roxana B. | 0/14 | Register Now |
03/02/2019 | 07:15 AM - 07:55 AM | Energy Studio | Philip H. | 0/14 | Register Now |
03/02/2019 | 08:00 AM - 08:40 AM | Energy Studio | Sabine E. | 0/14 | Register Now |
03/03/2019 | 08:15 AM - 09:00 AM | Energy Studio | Tavia P. | 0/14 | Register Now |
03/04/2019 | 07:15 PM - 08:00 PM | Energy Studio | Rodger C. | 0/14 | Register Now |
03/05/2019 | 10:00 AM - 10:40 AM | Energy Studio | Megan C. | 0/14 | Register Now |
03/06/2019 | 01:00 PM - 01:45 PM | Energy Studio | Lindsay P. | 0/14 | Register Now |
03/06/2019 | 07:15 PM - 08:00 PM | Energy Studio | Roxana B. | 0/12 | Register Now |
03/07/2019 | 08:00 AM - 08:40 AM | Energy Studio | Christine T. | 0/14 | Register Now |
03/07/2019 | 10:00 AM - 10:40 AM | Energy Studio | Abril I. | 0/14 | Register Now |
03/07/2019 | 07:15 PM - 08:00 PM | Energy Studio | Roxana B. | 0/12 | Register Now |
03/08/2019 | 01:00 PM - 01:45 PM | Energy Studio | Roxana B. | 0/14 | Register Now |
03/09/2019 | 07:15 AM - 07:55 AM | Energy Studio | Philip H. | 0/14 | Register Now |
03/09/2019 | 08:00 AM - 08:40 AM | Energy Studio | Sabine E. | 0/14 | Register Now |
Heated Power Yoga
ALL LEVELS. An energizing Ashtanga-based vinyasa-style yoga in a heated room. This athletic flow improves strength, flexibility, and cardiovascular health.
Date | Time | Location | Instructor | Seats | Register |
---|---|---|---|---|---|
02/21/2019 | 05:00 PM - 06:00 PM | Flow Studio | Heather J. | 1/30 | Register Now |
02/28/2019 | 05:00 PM - 06:00 PM | Flow Studio | Heather J. | 0/30 | Register Now |
03/07/2019 | 05:00 PM - 06:00 PM | Flow Studio | Heather J. | 0/30 | Register Now |
Heated Vinyasa
INTERMEDIATE. A vinyasa flow performed in a heated room to relax the muscles and increase flexibility. This class is not recommended for women who are pregnant or people with certain health conditions.
Date | Time | Location | Instructor | Seats | Register |
---|---|---|---|---|---|
02/17/2019 | 08:00 AM - 09:00 AM | Flow Studio | Rujirutana S. | 5/26 | Register Now |
02/18/2019 | 09:30 AM - 10:30 AM | Flow Studio | Elizabeth M. | 6/30 | Register Now |
02/23/2019 | 08:00 AM - 09:10 AM | Flow Studio | Stella F. | 1/30 | Register Now |
02/24/2019 | 08:00 AM - 09:00 AM | Flow Studio | Rujirutana S. | 0/26 | Register Now |
02/25/2019 | 09:30 AM - 10:30 AM | Flow Studio | Elizabeth M. | 0/30 | Register Now |
03/02/2019 | 08:00 AM - 09:10 AM | Flow Studio | Stella F. | 0/30 | Register Now |
03/03/2019 | 08:00 AM - 09:00 AM | Flow Studio | Rujirutana S. | 0/26 | Register Now |
03/04/2019 | 09:30 AM - 10:30 AM | Flow Studio | Elizabeth M. | 0/30 | Register Now |
03/09/2019 | 08:00 AM - 09:10 AM | Flow Studio | Stella F. | 0/30 | Register Now |
LaBlast Splash
Created by Louis Van Amstel (world dance champion and pro dancer on ABC’s Dancing with the Stars), you will learn all the dances from Dancing with the Stars in this pool dance workout. Be one of the first people to ever try this new program where you will let it go and just dance!
Date | Time | Location | Instructor | Seats | Register |
---|---|---|---|---|---|
02/23/2019 | 09:45 AM - 10:30 AM | Pool | Megan C. | 2/18 | Register Now |
03/02/2019 | 09:45 AM - 10:30 AM | Pool | Megan C. | 0/18 | Register Now |
03/09/2019 | 09:45 AM - 10:30 AM | Pool | Megan C. | 0/18 | Register Now |
Mat Enhanced w/Props
Perform the movements of Mat Pilates with the assistance and resistance of accessories such as bands, balls and other props.
Date | Time | Location | Instructor | Seats | Register |
---|---|---|---|---|---|
02/18/2019 | 08:00 AM - 09:00 AM | Energy Studio | Susan B. | 13/20 | Register Now |
02/18/2019 | 05:00 PM - 05:50 PM | Energy Studio | Janet B. | 3/20 | Register Now |
02/20/2019 | 09:30 AM - 10:30 AM | Energy Studio | Susan B. | 10/30 | Register Now |
02/21/2019 | 11:00 AM - 11:50 AM | Energy Studio | Abril I. | 3/25 | Register Now |
02/25/2019 | 08:00 AM - 09:00 AM | Energy Studio | Susan B. | 0/20 | Register Now |
02/25/2019 | 05:00 PM - 05:50 PM | Energy Studio | Janet B. | 0/20 | Register Now |
02/27/2019 | 09:30 AM - 10:30 AM | Energy Studio | Susan B. | 0/30 | Register Now |
02/28/2019 | 11:00 AM - 11:50 AM | Energy Studio | Abril I. | 0/25 | Register Now |
03/04/2019 | 08:00 AM - 09:00 AM | Energy Studio | Susan B. | 0/20 | Register Now |
03/04/2019 | 05:00 PM - 05:50 PM | Energy Studio | Janet B. | 0/20 | Register Now |
03/06/2019 | 09:30 AM - 10:30 AM | Energy Studio | Susan B. | 0/30 | Register Now |
03/07/2019 | 11:00 AM - 11:50 AM | Energy Studio | Abril I. | 0/25 | Register Now |
Mat Essentials (Entry Level Mat)
Learn classical Pilates movements at a comfortable pace.
Date | Time | Location | Instructor | Seats | Register |
---|---|---|---|---|---|
02/23/2019 | 09:20 AM - 10:00 AM | Flow Studio | Jennifer R. | 1/24 | Register Now |
03/02/2019 | 09:20 AM - 10:00 AM | Flow Studio | Jennifer R. | 0/24 | Register Now |
03/09/2019 | 09:20 AM - 10:00 AM | Flow Studio | Jennifer R. | 0/24 | Register Now |
Meditation
ALL LEVELS. Be guided on a meditation to reduce stress, relax the body, improve focus, open your heart and transform the mind. Learn techniques to reinvigorate your current meditation practice or begin a new one.
Date | Time | Location | Instructor | Seats | Register |
---|---|---|---|---|---|
02/23/2019 | 12:35 PM - 01:05 PM | Flow Studio | Jennifer R. | 1/30 | Register Now |
03/02/2019 | 12:35 PM - 01:05 PM | Flow Studio | Jennifer R. | 0/30 | Register Now |
03/09/2019 | 12:35 PM - 01:05 PM | Flow Studio | Jennifer R. | 0/30 | Register Now |
PIlates Chair and Mat
A combination of mat pilates and Pilates MVe Chair.
